Type: | ATX/micro ATX | Panneau avant: | Maille transparente ou de fer |
---|---|---|---|
Entrée-sortie d'avant: | USB1.0*2 +HD audio+USB3.0*1 | Panneau latéral: | Noir 0.6mm de SPCC + transparent |
L'espace d'entraînement: | ODDx2 HDDx2 SSDx2 | Couleur: | Noir/blanc |
Mettre en évidence: | Cas du Cabinet RVB d'ordinateur,Cabinet RVB d'ordinateur de 410 ATX,cas RVB de 410 atx |
L'avant transparent de cas de jeu d'ordinateur de RVB ou les fans supérieures de panneau latéral a soutenu le fond d'alimentation d'énergie pour monter couleur noire/blanche
TYPE | ATX/micro ATX | Dimension de structure | 410*190*435mm |
Panneau avant | Maille transparente ou de fer | Matériel de structure | 0.5mm SPCC |
Entrée-sortie d'avant | USB1.0*2 +HD audio+USB3.0*1 | Avant de capacité de fan | 2*12cm (facultatif) |
Panneau latéral | Noir 0.6mm de SPCC + transparent | Arrière de capacité de fan | 1*12cm (facultatif) |
L'espace d'entraînement | ODDx2 HDDx2 SSDx2 | Dessus de capacité de fan | 2*12cm (facultatif) |
Photos
G03
G05
G05 blanc
Appui de carte mère : ATX
Noir de SPCC + panneau latéral gauche transparent
Thickness0.5mm, panneau latéral 0.6mm
Taille de structure : 410*190*435mm
Taille de cas : 440*190*485mm (taille de jambe : 15mm)
AUDIO DE 2*USB1.0 + DE HD + 1*USB3.0
Facultatif :
Fan noire 12CM*1
Fan 12CM*1 de couleur
Fan 12CM*1 de RVB
Contrôle de vitesse de l'hélice (pour 3 fans)
Lecteur de cartes 2 dans 1
L'information et la livraison de emballage
Taille de carton (L*W*H) : 550*243*505 (millimètre)
N.WKGS/G.WKGS
40HQpcs