Type: | CLAVIER MÉCANIQUE DE CÂBLE | Port: | USB |
---|---|---|---|
Commutateur: | Commutateur d'Outemu | charge principale: | 60g±10g |
Course principale: | 4.0±0.5MM | programme (IC): | SX180 |
Maître Fabricant d'IC: | XINYAO | ||
Mettre en évidence: | Clavier et souris d'ordinateur de câble Ultraslim,clavier et souris d'ordinateur de câble par arc-en-ciel,Clavier rétro-éclairé d'arc-en-ciel |
Dessus de touche durables rétro-éclairés Ultra-minces d'ABS de jeu d'Artshow des clés mécaniques LED du clavier RVB 104/Anti-image fantôme/Flaque-résistant
Modèle NON | 906RGB | /TYPE | MÉCANIQUE DE CÂBLE CLAVIER |
|
TYPE | Projet | Paramètres de caractéristiques | Projet | Paramètres de caractéristiques |
De base caractéristiques |
Type | Clavier mécanique | langue | Brésilien ABNT2 |
Port | USB | Dimension (L*W*H) | 451mm*185mm*47mm | |
Connexion | USBcable | Poids net | 950g±20g | |
Tension locale | 5V | Travail actuel | <300ma> | |
Multimédia combinés | FN+F1 “F12combined | Courant de réserve | <20ma> | |
commutateur | Commutateur d'Outemu | USBcable | 4.5mm*1.5Minclude USB | |
Charge principale | 60g±10g | Interfacecompatibility | USB1.1/2.0 | |
Course principale | 4.0±0.5MM | |||
La vie principale | 50,000,000times | Systemcompatibility | WinXP, vue, Win7, Win8, Win10 | |
Serrure de WIM | oui | Type léger | RVB | |
Logiciel d'USB | Aucun neededplug et jeu de logiciel | Commutation de vitesse | Thyristor de Fn+ | |
Rotation de direction d'A/S/D/W | FN+W | |||
Technologie de mots clés | découpage de lazer | Anti-image fantôme | Toute l'anti-image fantôme de clés | |
Élém. élect. propriété |
programme (IC) | SX180 | Fabricant de MasterIC | XINYAO |